Vizitek |
||
Szakorvosi vizit - szemészet | 34.000 Ft | |
Szakorvosi kontroll vizit - szemészet | 32.000 Ft | |
Szakorvosi rövid kezelés - szemészet | 19.500 Ft | |
Szakorvosi rövid vizit - receptírás | 5.000 Ft | |
(normál vizitnél és kontrollnál receptírási díjat nem számítunk fel) | ||
Kedvezményes szakorvosi vizitdíjaink |
||
Szakorvosi vizit - EgészségCard vizit - szemészet | 33.000 Ft | |
Szakorvosi vizit - EgészségCard családi vizit - szemészet | 33.000 Ft | |
Kedvezményes szakorvosi vizitdíjak nem vonatkoznak az egyedi díjszabású orvosok vizitjeire | ||
A vizit tartalma: anamnézis felvétele, kórtörténet átbeszélése, eddigi leletek értékelése, fizikális vizsgálat, szükséges vizsgálatok kiírása, konzíliumok kérése, terápiás és életviteli javaslat, receptírás |
||
Egy vizit időtartama: 30 perc, rövid kezelés vizit - 15 perc | ||
Infekciókontroll díj - SARS-CoV-2 | 500 Ft | |
Infekciókontroll - SARS-CoV-2 - emelt | 1.000 Ft | |
minden vizit és vizittel egyenértékű megjelenés mellé kötelezően fizetendő | ||
Vizit keretében végzett kiegészítő vizsgálatok, beavatkozások |
||
Réslámpás vizsgálat | vizitdíj tartalmazza | |
Látásélesség vizsgálata - távollátás | vizitdíj tartalmazza | |
Látásélesség vizsgálata - közellátás | vizitdíj tartalmazza | |
Színlátás vizsgálata | vizitdíj tartalmazza | |
Szem fénytörésének vizsgálata - kerato-refraktometria | vizitdíj tartalmazza | |
Szemnyomásmérés | vizitdíj tartalmazza | |
Vizit keretében értékelt, önálló vizsgálatok |
||
3D OCT és funduskamera vizsgálat | 19.000 Ft | |
Pola teszt | 10.000 Ft | |
Látótér-vizsgálat | 25.000 Ft | |
Díjaink tárgyi adómentesek, azokat ÁFA nem terheli. Díjaink 2021. január 1-től érvényesek magyar nyelvű ellátás esetén. FIGYELEM! 24 órán belüli időpont lemondás, valamint lemondás nélküli meg nem jelenés esetén a vizitdíj 50%-át meg kell fizetni. A díjat a Szolgáltató jogosult kiszámlázni. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk. | ||
Tel: 0630 841 8636 | ||
Email: info@szemeszetikozpont.hu |
Gyakran felmerülő kérdés a napokban, melyik COVID-19 elleni oltás adható különféle betegséggel élőknek. Ezért készítettünk egy összehasonlító táblázatot a COVID19 oltásokról. A táblázat a jelenleg rendelkezésünkre álló hivatalos alkalmazási előírásokból származó információkat tartalmazza.
FONTOS! Ezek általános irányelvek, mindenkinél egyedileg az oltó orvosnak kell mérlegelnie és szakmai döntést hoznia az olthatóságról - ide értve, hogy mit jelent az adott illetőnél a "fellángolás", az "egyensúly", a "jelentős eltérés".
A kivörösödött szem nem mindig jelent komoly problémát, hiszen akár a füsttől, a száraz levegőtől is kivörösödhet a kötőhártya. Ugyanakkor dr. Csobay Ildikó, a Szemészeti Központ szemésze szerint bizonyos esetekben fontos lehet a vizsgálat és szükség esetén a kezelés.